Latest Refresh Time: 01:44PM PST
Spot Prices
| US Bid | US Ask | CAD Bid | CAD Ask | |
| Gold | $1,776.08 | $1,777.08 | $1,775.41 | $1,779.07 |
| Silver | $34.31 | $34.41 | $34.29 | $34.45 |
| Platinum | $1,720.99 | $1,730.99 | $1,720.34 | $1,732.93 |
| Palladium | $714.04 | $724.04 | $713.77 | $724.85 |
| USD/CDN | 0.99962 | 1.00112 |
PRODUCT RATES TABLE
| We Buy CAD | We Sell CAD | We Buy USD | We Sell USD |
| Maple Leaf 1oz. | $1,772.00 | $1,846.00 | $1,773.00 | $1,844.00 |
| Maple Leaf 1/2 | $901.00 | $961.00 | $901.00 | $960.00 |
| Maple Leaf 1/4 | $455.00 | $489.00 | $455.00 | $489.00 |
| Maple Leaf 1/10 | $186.00 | $205.00 | $186.00 | $204.00 |
| Maple Leaf 1/20 | $93.00 | $120.00 | $93.00 | $120.00 |
| Damaged Maple Leaf 1oz. | $1,751.00 | $0 | $1,751.00 | $0 |
| Olympic Maple Leaf 1oz. | $1,772.00 | $1,846.00 | $1,773.00 | $1,844.00 |
| Recognized 1 oz. Bar | $1,765.00 | $1,812.00 | $1,766.00 | $1,810.00 |
| Recognized 2 oz. Bar | $3,529.00 | $3,616.00 | $3,530.00 | $3,612.00 |
| Recognized 5 oz. Bar | $8,817.00 | $9,041.00 | $8,820.00 | $9,030.00 |
| Recognized 10 oz. Bar | $17,614.00 | $18,061.00 | $17,621.00 | $18,041.00 |
| Kilo Bar 32.15 oz. | $56,529.00 | $57,776.00 | $56,551.00 | $57,712.00 |
| U.S. 1oz.Gold Eagle | $1,740.00 | $1,868.00 | $1,741.00 | $1,866.00 |
| China 1 oz. Panda | $1,775.41 | $1,894.71 | $1,776.08 | $1,892.59 |
| Australian 1 oz. Roo | $1,775.41 | $1,894.71 | $1,776.08 | $1,892.59 |
| Austria 1oz. Philharmonic Euro | $1,775.41 | $1,894.71 | $1,776.08 | $1,892.59 |
| S. Africa 1 oz. Krugerrand | $1,669.00 | $1,815.00 | $1,670.00 | $1,813.00 |
| S. Africa 1/2 Krugerrand | $843.32 | $1,005.17 | $843.64 | $1,004.05 |
| S. Africa 1/4 Krugerrand | $421.66 | $520.38 | $421.82 | $519.80 |
| S. Africa 1/10 Krugerrand | $168.66 | $217.05 | $168.73 | $216.80 |
| Gr. Britain Sovereign | $396.27 | $469.67 | $396.42 | $469.15 |
| Gr. Britain 1/2 Sovereign | $202.40 | $309.56 | $202.47 | $309.21 |
| Mexico 50 Peso | $2,019.35 | $2,238.78 | $2,020.11 | $2,236.28 |
| Recognized 1 gram wafer | $54.23 | $88.67 | $54.25 | $88.57 |
| Recognized 5 gram wafer | $274.02 | $357.53 | $274.12 | $357.13 |
| Recognized 10 gram wafer | $548.03 | $652.14 | $548.24 | $651.41 |
| Recognized 50 gram wafer | $2,740.17 | $2,879.56 | $2,741.22 | $2,876.33 |
| Cdn 1967 Gold Set ($20) | $875.10 | $990.05 | $875.43 | $988.94 |
| Cdn $100 1976 14k | $412.78 | $467.01 | $412.94 | $466.48 |
| Cdn $100 1976-1986 | $825.56 | $934.01 | $825.88 | $932.97 |
| Cdn $100 1987-2005 | $412.78 | $467.01 | $412.94 | $466.48 |
| Cdn $200 1990-2005 | $825.56 | $934.01 | $825.88 | $932.97 |
| We Buy CAD | We Sell CAD | We Buy USD | We Sell USD |
| 1oz. Silver Maple Leafs | $35.14 | $37.95 | $35.16 | $37.91 |
| Silver ML Quant. 50+ ea. | $35.14 | $37.75 | $35.16 | $37.71 |
| Silver ML Quant. 500+ ea. | $35.14 | $37.55 | $35.16 | $37.51 |
| 1oz. Olympic Silver Maple Leafs | $35.14 | $37.95 | $35.16 | $37.91 |
| 1oz. Silver Grizzlies | $35.14 | $39.50 | $35.16 | $39.46 |
| 1 oz. Silver Cougars | $35.14 | $39.95 | $35.16 | $39.91 |
| 1 oz. Silver Moose | $35.14 | $39.95 | $35.16 | $39.91 |
| 1 oz. Silver Rounds | $34.29 | $36.90 | $34.31 | $36.86 |
| Recognized 1 oz. Bar | $34.29 | $36.90 | $34.31 | $36.86 |
| Recognized 5 oz. Bar | $171.00 | $184.00 | $172.00 | $184.00 |
| Recognized 10 oz. Bar | $343.00 | $367.00 | $343.00 | $367.00 |
| Recognized 20 oz. Bar | $686.00 | $729.00 | $686.00 | $728.00 |
| Recognized 50 oz. Bar | $1,715.00 | $1,820.00 | $1,715.00 | $1,818.00 |
| 100 oz. Recognized Bar | $3,429.00 | $3,620.00 | $3,431.00 | $3,616.00 |
| 1 kilo Silver Bar | $1,103.00 | $1,172.00 | $1,103.00 | $1,170.00 |
| Cdn Silver Coin '66 & prior | $14.57 | $22.36 | $14.57 | $22.33 |
| Cdn Silver Coin '67 | $9.91 | $0 | $9.91 | $0 |
| Cdn Silver Coin '68 | $8.51 | $0 | $8.51 | $0 |
| Cdn Silver Dollars (to '67) | $14.87 | $25.40 | $14.87 | $25.38 |
| US Silver Coin up to 1964 | $17.78 | $0 | $17.78 | $0 |
| US Silver Dollars (to '35) | $19.78 | $0 | $19.78 | $0 |
| US 1oz. Eagles | $35.14 | $38.50 | $35.16 | $38.46 |
| We Buy CAD | We Sell CAD | We Buy USD | We Sell USD |
| Cdn 1 oz. Plt. Maple Leaf | $1,738.00 | $1,846.00 | $1,738.00 | $1,844.00 |
| Cdn 1/2 Plt. Maple Leaf | $792.69 | $1,020.00 | $792.99 | $1,018.86 |
| Cdn 1/4 Plt. Maple Leaf | $396.35 | $524.04 | $396.50 | $523.45 |
| Cdn 1/10 Plt. Maple Leaf | $158.54 | $215.23 | $158.60 | $214.99 |
| US Platinum Eagle | $1,754.74 | $1,862.90 | $1,755.41 | $1,860.81 |
| 1 oz. Platinum Bar | $1,695.00 | $1,788.00 | $1,696.00 | $1,786.00 |
| 1 oz. Palladium Maple Leaf | $664.00 | $765.00 | $664.00 | $764.00 |
| 1 oz. Palladium Bar | $664.00 | $750.00 | $664.00 | $749.00 |
| We Buy CAD | We Sell CAD | We Buy USD | We Sell USD |
| Unmarked Gold (.375) | $16.25 | $0 | $0 | $0 |
| 9 Kt Gold (.375) | $16.25 | $0 | $0 | $0 |
| 10 Kt Gold (.417) | $18.12 | $0 | $0 | $0 |
| 14 Kt Gold (.585) | $25.60 | $0 | $0 | $0 |
| Dental Gold (.625) | $27.38 | $0 | $0 | $0 |
| 18 Kt Gold (.750) | $32.95 | $0 | $0 | $0 |
| 22 Kt Gold (.916) | $40.34 | $0 | $0 | $0 |
| Coin Gold (.900) | $39.63 | $0 | $0 | $0 |
| Chinese Gold (.958) | $42.21 | $0 | $0 | $0 |
| Sterling Silver | $0.71 | $0 | $0 | $0 |
| .999 Silver | $0.77 | $0 | $0 | $0 |
| Platinum | $29.87 | $0 | $0 | $0 |
Canadian Shipping
| WEIGHT | BC Regular | BC Rural | AB Regular | AB Rural | SK Regular |
| 1-25oz | $25.00 | $35.00 | $30.00 | $42.00 | $35.00 |
| 26-100oz | $35.00 | $49.00 | $40.00 | $56.00 | $45.00 |
| 101-200oz | $40.00 | $56.00 | $45.00 | $63.00 | $55.00 |
| 201-300oz | $45.00 | $63.00 | $60.00 | $84.00 | $75.00 |
| 301-400oz | $50.00 | $70.00 | $70.00 | $98.00 | $95.00 |
| 401-500oz | $60.00 | $84.00 | $80.00 | $112.00 | $105.00 |
| WEIGHT | SK Rural | ON/MB Regular | ON/MB Rural | QC Regular | QC Rural |
| 1-25oz | $50.00 | $40.00 | $56.00 | $40.00 | $56.00 |
| 26-100oz | $65.00 | $50.00 | $70.00 | $55.00 | $77.00 |
| 101-200oz | $75.00 | $70.00 | $98.00 | $75.00 | $105.00 |
| 201-300oz | $100.00 | $90.00 | $126.00 | $95.00 | $133.00 |
| 301-400oz | $125.00 | $110.00 | $154.00 | $115.00 | $161.00 |
| 401-500oz | $150.00 | $130.00 | $182.00 | $140.00 | $196.00 |
US Shipping
| 1-29oz | $10.00 |
| 30-100oz | $15.00 |
| 101-500oz | $25.00 |
INSURANCE TO BE ADDED TO SHIPPING COST
$4.00 USD or CAD for every $1,000.00 in Value
For Example: If a shipment is valued at $10,000.00 , the insurance cost is $40.00
